Supported Game Rules
Find the scoring format that matches the tennis game you play.
| Title | Best of Sets | Games per Set | Tie-break Type | Tie-break Point | Final Set Type | Advantage Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard 1 Set 6 games/set, 6-6 tie break | 1 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| US Open 3 Sets Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| US Open 5 Sets Best-of-five, 6 games/set, 6-6 tie break | 5 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| Australian Open 3 Sets Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| Australian Open 5 Sets Best-of-five, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 5 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| Wimbledon 3 Sets Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| Wimbledon 5 Sets Best-of-five, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 5 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| French Open 3 Sets Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| French Open 5 Sets Best-of-five, 6 games/set, 6-6 tie break(except last set) | 5 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Long set 2 up | Normal |
| Mixed Doubles (Grand Slam) Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break, super tie break | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| Kids Tennis League in Cyprus Best-of-three, 4 games/set, 4-4 tie break | 3 | 4 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| Kids First to Seven One set, 7 games/set, 6-6 tie break | 1 | 7 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| 8 Game Pro Set Best-of-three, 8 games/set, 8-8 tie break(12pt) | 3 | 8 | p:p Tie-break | 12 | Normal | Normal |
| 10 Game Pro Set Best-of-three, 10 games/set, 10-10 tie break(12pt) | 3 | 10 | p:p Tie-break | 12 | Normal | Normal |
| Tennis Pro One set, 9 games/set, 8-8 tie break, Sudden death receiver's choice | 1 | 9 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | Semi Advantage |
| Under 10 Best-of-three, 4 games/set, 3-3 tie break, No advantage, Super tie break | 3 | 4 | (p-1):(p-1) Tie-break | 12 | Normal | No Advantage |
| Mini Sets Best-of-three, 4 games/set, 4-4 tie break, No advantage, Super tie break | 3 | 4 | (p-1):(p-1) Tie-break | 12 | Normal | No Advantage |
| Junior League in Germany Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break, Long set tie break | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| Beach Tennis - 1 set 4 games 1 set, 4 games/set, 4-4 tie break, No advantage | 1 | 4 | p:p Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| Youth Pro Set - 1 set 8 games 1 set, 8 games/set, 7-7 tie break, No advantage | 1 | 8 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| u10 - 3 sets 4 games Best-of-three, 4 games/set, 3-3 tie break | 3 | 4 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| Galaxie tennis vert 9 ans - 3 sets 4 games Best-of-three, 4 games/set, 3-3 tie break, No Advantage | 3 | 4 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Super Tie-break | No Advantage |
| Short Set - 1 set 4 games 1 set, 4 games/set, 4-4 tie break, Normal Advantage | 1 | 4 | p:p Tie-break | 10 | Normal | Normal |
| Killer Point - 3 sets 6 games Best-of-three, 6 games/set, No tie break, Final set - Long set, No Advantage | 3 | 6 | No Tie-break | 6 | Long set 2 up | No Advantage |
| Vietnam 1 set 6 games 1 set, 6 games/set, no tie break, Semi advantage | 1 | 6 | At game point | 7 | Long set 2 up | Semi Advantage |
| Standard ATP/WTA doubles Best-of-three, 6 games/set, Super tie break, No Advantage | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | No Advantage |
| Pro set with semi advantage 1 set, 8 games/set, 12 points 7-7 tie break, Semi advantage | 1 | 8 | (p-1):(p-1) Tie-break | 12 | Normal | Semi Advantage |
| USTA G14 Best-of-three, 6 games/set, 6-6 tie break, Super tie break | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| U12 1 set, 9 games/set, 8-8 tie break, No Advantage | 1 | 9 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| France - more 65 years 2 sets, Supre tie break | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| Fast 4 4 points, 4 games, no advantages, tie-breakers on 3-3 | 1 | 4 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| Junior doubles 1 set, 6 games/set, no tie break, Advantage | 1 | 6 | At game point | 7 | Long set 2 up | Normal |
| Korea Local Style One set, 6 games/set, 5-5 tie break, No Advantage | 1 | 6 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| Kids until 13 2 sets super tiebreak, 6 games/set, 6-6 tie break, normal advantage | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| TPRA AWT LONG SET 1 set, 9 games/set. 8-8 tie break. Semi advantage | 1 | 9 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Semi Advantage |
| Hong Kong Recreation Short Set 1 set, first to 3 games, no tie-break, semi advantage | 1 | 3 | No Tie-break | 7 | Normal | Semi Advantage |
| U12 Colombia 3 sets, 4 games/set, 4-4 tie-break, no advantage | 3 | 4 | p:p Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| USTA Girls Challenger 12U 2 sets super tiebreak, 6 games/set, 6-6 tie break, normal advantage | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Super Tie-break | Normal |
| Galaxie tennis vert 10 ans 2 sets super tiebreak, 5 games/set, 4-4 tie break, no advantage | 3 | 5 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Super Tie-break | No Advantage |
| Australia Junior 1 set, first to 6, at game point, no tie breaker | 1 | 6 | At game point | 7 | Normal | Normal |
| Pro Set 8 games. Tie Breaker. No Ad 1 set, 8 games/set, 8-8 tie break, No advantage | 1 | 8 | p:p Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
| Texas Junior Doubles Open 1 set, 8 games/set, 8-8 tie break, Normal advantage | 1 | 8 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Normal |
| NIPA Korea 3 set, 6 games/set, 6-6 tie-break, semi advantage | 3 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Normal | Semi Advantage |
| NIPA 2 Korea 3 set, 6 games/set, 5-5 tie-break, semi advantage | 3 | 6 | (p-1):(p-1) Tie-break | 7 | Normal | Semi Advantage |
| 1 Set fem 6 games/set, 6-6 tie break, No advantage | 1 | 6 | p:p Tie-break | 7 | Normal | No Advantage |
